
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Oct 2026 | Selasa | MGL - 788 | 0960 |
| 2 | 05 Oct 2026 | Senin | MGL - 787 | 1927 |
| 3 | 04 Oct 2026 | Minggu | MGL - 786 | 9516 |
| 4 | 03 Oct 2026 | Sabtu | MGL - 785 | 9380 |
| 5 | 02 Oct 2026 | Jumat | MGL - 784 | 3279 |
| 6 | 01 Oct 2026 | Kamis | MGL - 783 | 1520 |
| 7 | 30 Sep 2026 | Rabu | MGL - 782 | 4706 |
| 8 | 29 Sep 2026 | Selasa | MGL - 781 | 7268 |
| 9 | 28 Sep 2026 | Senin | MGL - 780 | 5251 |
| 10 | 27 Sep 2026 | Minggu | MGL - 779 | 7467 |
