
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Oct 2026 | Selasa | JWM - 651 | 8325 |
| 2 | 05 Oct 2026 | Senin | JWM - 650 | 5233 |
| 3 | 04 Oct 2026 | Minggu | JWM - 649 | 1145 |
| 4 | 03 Oct 2026 | Sabtu | JWM - 648 | 7853 |
| 5 | 02 Oct 2026 | Jumat | JWM - 647 | 0841 |
| 6 | 01 Oct 2026 | Kamis | JWM - 646 | 1867 |
| 7 | 30 Sep 2026 | Rabu | JWM - 645 | 8301 |
| 8 | 29 Sep 2026 | Selasa | JWM - 644 | 5336 |
| 9 | 28 Sep 2026 | Senin | JWM - 643 | 1790 |
| 10 | 27 Sep 2026 | Minggu | JWM - 642 | 8222 |
